2025-2026 Holiday Schedule
The following holiday schedule applies to eligible Manhattan University staff and administrative employees for the 2025-2026 academic year.
Full-Time Staff and Administrative Employees
| Date | Day of the Week | Holiday |
|---|---|---|
| July 4 | Friday | Independence Day |
| September 1 | Monday | Labor Day |
| October 13 | Monday | Fall Break |
| November 27 | Thursday | Thanksgiving |
| November 28 | Friday | Thanksgiving Holiday |
| December 24 | Wednesday | Christmas Holiday |
| December 25 | Thursday | Christmas Celebrated |
| December 26 | Friday | Christmas Holiday |
| December 29 | Monday | Christmas Holiday |
| December 30 | Tuesday | Christmas Holiday |
| December 31 | Wednesday | Christmas Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| January 2 | Friday | Christmas Holiday |
| January 19 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
| April 2 | Thursday | Holy Thursday |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| May 25 | Monday | Memorial Day |
| June 19 | Friday | Juneteenth |
Part-Time Staff and Administrative Employees
| Date | Day of the Week | Holiday |
|---|---|---|
| July 4 | Friday | Independence Day |
| September 1 | Monday | Labor Day |
| November 27 | Thursday | Thanksgiving |
| December 25 | Thursday | Christmas Celebrated |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| May 25 | Monday | Memorial Day |
Note: Employees who are members of Local 1 are not eligible for holiday pay during the probationary period.